← Back to Repository
BGC0001204PKS
Versipelostatin
- Producing organism
- Streptomyces versipellis
- Taxonomy
- Bacteria›Actinomycetota›Actinomycetes›Kitasatosporales›Streptomycetaceae›Streptomyces
- Biosynthetic class
- PKS (Unknown)
- Total steps
- 34
- DOI
- MIBiG entry
- View on MIBiG ↗
Loading…
versipelostatin
C61H94O171098.65 Da
Gene Cluster Map35 genes · 108,225 bp
Biosynthetic (core)
Biosynthetic (additional)
Regulatory
Other
Unknown
Domains
Ketosynthase (KS)
Acyltransferase (AT)
Dehydratase (DH)
Enoylreductase (ER)
Ketoreductase (KR)
Acyl carrier protein (ACP)
Acyl carrier (ACP)
Thioesterase (TE)
Docking N-term
Docking C-term
FkbH-like
Polyketide cyclase
NAD-binding
Pathway Graphsteps arranged in biosynthetic order
34 steps · 33 edges
Starting stepIntermediateFinal product│ModuleLoadingTENo module│PKS stepNRPS stepTailoring/otherScroll to pan · Wheel to zoom
Biosynthetic Reactions34 steps
| Step | Product ID | Enzyme | Module | Substrate | Product SMILES | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1204-1 | vstA1 | Loading | Malonyl-CoA | O=C(O)C | — |
| 2 | 1204-2 | vstA1 | M1 | 1204-1;Methylmalonyl-CoA from: 1204-1 | C/C=C(C)/C(O)=O | — |
| 3 | 1204-3 | vstA1 | M2 | 1204-2;Methylmalonyl-CoA from: 1204-2 | C/C=C(C)/C=C(C)/C(O)=O | — |
| 4 | 1204-4 | vstA1 | M3 | 1204-3;Malonyl-CoA from: 1204-3 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCC(O)=O | — |
| 5 | 1204-5 | vstA1 | M4 | 1204-4;Methylmalonyl-CoA from: 1204-4 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)C(O)=O | — |
| 6 | 1204-6 | vstA2 | M5 | 1204-5;Methylmalonyl-CoA from: 1204-5 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)[C@@H](O)[C@H](C)C(O)=O | {'Inactive': ['DH']} |
| 7 | 1204-7 | vstA2 | M6 | 1204-6;Methylmalonyl-CoA from: 1204-6 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)[C@@H](O)[C@H](C)CC(C)C(O)=O | — |
| 8 | 1204-8 | vstA2 | M7 | 1204-7;Ethylmalonyl-CoA from: 1204-7 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)[C@@H](O)[C@H](C)CC(C)/C=C(CC)/C(O)=O | — |
| 9 | 1204-9 | vstA2 | M8 | 1204-8;Methylmalonyl-CoA from: 1204-8 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)[C@@H](O)[C@H](C)CC(C)/C=C(CC)/C=C(C)/C(O)=O | — |
| 10 | 1204-10 | vstA3 | M9 | 1204-9;Malonyl-CoA from: 1204-9 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)[C@@H](O)[C@H](C)CC(C)/C=C(CC)/C=C(C)/C=C/C(O)=O | — |
| 11 | 1204-11 | vstA3 | M10 | 1204-10;Malonyl-CoA from: 1204-10 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)[C@@H](O)[C@H](C)CC(C)/C=C(CC)/C=C(C)/C=C/[C@@H](O)CC(O)=O | {'Inactive': ['DH']} |
| 12 | 1204-12 | vstA4 | M11 | 1204-11;Methylmalonyl-CoA from: 1204-11 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)[C@@H](O)[C@H](C)CC(C)/C=C(CC)/C=C(C)/C=C/[C@@H](O)CC([C@H](C)C(O)=O)=O | {'Inactive': ['KR']} |
| 13 | 1204-13 | vstA4 | M12 | 1204-12;Ethylmalonyl-CoA from: 1204-12 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)[C@@H](O)[C@H](C)CC(C)/C=C(CC)/C=C(C)/C=C/[C@@H](O)CC(C(C)/C=C(CC)/C(O)=O)=O | — |
| 14 | 1204-14 | vstA5 | M13 | 1204-13;Malonyl-CoA from: 1204-13 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)[C@@H](O)[C@H](C)CC(C)/C=C(CC)/C1C(C)=CC2[C@@H](O)CC(C(C)C2C(CC)1C(CC(O)=O)=O)=O | {'Inactive': ['KR']} |
| 15 | 1204-15 | Start | — | O[C@H](COP([O-])(O)=O)C(OP(O)([O-])=O)=O | — | |
| 16 | 1204-16 | vstC1;vstC2 | — | 1204-15 from: 1204-15 | O=C([C@H]([O-])CO)O | — |
| 17 | 1204-17 | vstC5 | — | 1204-16 from: 1204-16 | C/C=C(C)/C=C(C)/CCCC(C)[C@@H](O)[C@H](C)CC(C)/C=C(CC)/C1C(C)=CC2[C@@H](O)CC(C(C)C2C(CC)1C(CC(OC(CO)C(O)=O)=O)=O)=O | — |
| 18 | 1204-18 | vstC5 | — | 1204-17 from: 1204-17 | CC([C@](/C(CC)=C/[C@H](C)C[C@@H](C)[C@@H]([C@H](C)CCC/C(C)=C/C=C/C)O)([H])[C@@](CC)(C(C1=C(O)C(C[O-])OC1=O)=O)[C@]2([H])[C@H]3C)=C[C@]2([H])[C@@H](O)CC3=O | — |
| 19 | 1204-19 | vstC3 | — | 1204-18;Malonyl-CoA from: 1204-18 | CC([C@](/C(CC)=C/[C@H](C)C[C@@H](C)[C@@H]([C@H](C)CCC/C(C)=C/C=C/C)O)([H])[C@@](CC)(C(C1=C(O)C(COC(C)=O)OC1=O)=O)[C@]2([H])[C@H]3C)=C[C@]2([H])[C@@H](O)CC3=O | — |
| 20 | 1204-20 | vstC4 | — | 1204-19 from: 1204-19 | CC([C@](/C(CC)=C/[C@H](C)C[C@@H](C)[C@@H]([C@H](C)CCC/C(C)=C/C(C)=C/C)O)([H])[C@@](CC)(C(C(C(O1)=O)=C(O)C1=C)=O)[C@]2([H])[C@H]3C)=C[C@]2([H])[C@@H](O)CC3=O | — |
| 21 | 1204-21 | vstJ | — | 1204-20 from: 1204-20 | CC([C@](/C(CC)=C/[C@H](C)C[C@@H](C)[C@@H]([C@H](C)CCC[C@@]1(C)[C@]2(C(O)=C3C(O2)=O)C[C@@H](C)C(C)=C1)O)([H])[C@@](CC)(C3=O)[C@]4([H])[C@H]5C)=C[C@]4([H])[C@@H](O)CC5=O | — |
| 22 | 1204-22 | vstD, vstE | — | 1204-21 from: 1204-21 | CC([C@](/C(CC)=C/[C@H](CO)C[C@@H](C)[C@@H]([C@H](C)CCC[C@@]1(C)[C@]2(C(O)=C3C(O2)=O)C[C@@H](C)C(C)=C1)O)([H])[C@@](CC)(C3=O)[C@]4([H])[C@H]5C)=C[C@]4([H])[C@@H](O)CC5=O | — |
| 23 | 1204-23 | Start | — | Glucose-1-phosphate | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([R])O[C@@H]1CO | — |
| 24 | 1204-24 | vstB7 | — | 1204-23 from: 1204-23 | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([R])O[C@@H]1CO | — |
| 25 | 1204-25 | vstB8 | — | 1204-24 from: 1204-24 | O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]([R])O[C@@H]1C)C1=O | — |
| 26 | 1204-26 | vstB5 | — | 1204-25 from: 1204-25 | C[C@H]1O[C@H]([R])C=C(O)C1=O | — |
| 27 | 1204-27 | vstB3 | — | 1204-26 from: 1204-26 | C[C@H]1O[C@H]([R])C[C@H](O)C1=O | — |
| 28 | 1204-28 | vstB4 | — | 1204-27 from: 1204-27 | C[C@H]1O[C@H]([R])C[C@H](O)[C@@H]1O | — |
| 29 | 1204-29 | vstB2 | — | 1204-27 from: 1204-27 | C[C@H]1C([C@@H](O)C[C@@H]([R])O1)=O | — |
| 30 | 1204-30 | vstB1 | — | 1204-29 from: 1204-29 | C[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C[C@@H]([R])O1 | — |
| 31 | 1204-31 | vstH/vstI | — | 1204-22;1204-28 from: 1204-22, 1204-28 | CC([C@](/C(CC)=C/[C@H](CO)C[C@@H](C)[C@@H]([C@H](C)CCC[C@@]1(C)[C@]2(C(O)=C3C(O2)=O)C[C@@H](C)C(C)=C1)O[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O4)([H])[C@@](CC)(C3=O)[C@]5([H])[C@H]6C)=C[C@]5([H])[C@@H](O)CC6=O | — |
| 32 | 1204-32 | vstI/vstH | — | 1204-30;1204-31 from: 1204-30, 1204-31 | CC([C@](/C(CC)=C/[C@H](CO)C[C@@H](C)[C@@H]([C@H](C)CCC[C@@]1(C)[C@]2(C(O)=C3C(O2)=O)C[C@@H](C)C(C)=C1)O[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O[C@H]5C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@@H](C)O4)([H])[C@@](CC)(C3=O)[C@]6([H])[C@H]7C)=C[C@]6([H])[C@@H](O)CC7=O | — |
| 33 | 1204-32 | vstB6 | — | 1204-32 from: 1204-32 | CC([C@](/C(CC)=C/[C@H](CO)C[C@@H](C)[C@@H]([C@H](C)CCC[C@@]1(C)[C@]2(C(O)=C3C(O2)=O)C[C@@H](C)C(C)=C1)O[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@@H](C)O4)([H])[C@@](CC)(C3=O)[C@]6([H])[C@H]7C)=C[C@]6([H])[C@@H](O)CC7=O | — |
| 34 | 1204 | vstH/vstI | — | 1204-22;1204-32 from: 1204-22, 1204-32 | CC([C@](/C(CC)=C/[C@H](CO)C[C@@H](C)[C@@H]([C@H](C)CCC[C@@]1(C)[C@]2(C(O)=C3C(O2)=O)C[C@@H](C)C(C)=C1)O[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]6C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O6)[C@H](C)O5)[C@@H](C)O4)([H])[C@@](CC)(C3=O)[C@]7([H])[C@H]8C)=C[C@]7([H])[C@@H](O)CC8=O | — |
Click any row to view the chemical structure · Click a module badge (M1, TE…) to view domain architecture